OEM Hiersteller Digital Temperatur a Relativ Fiichtegkeet Sonde
Ugeholl voll Verantwortung fir all Ufuerderunge vun eise Keefer ze erfëllen;kontinuéierlech Fortschrëtter erreechen andeems de Fortschrëtt vun eiser Clientèle vermarktet;wuessen fir de finalen permanente Kooperatiounspartner vu Keefer ze sinn an d'Interesse vun de Keefer fir OEM Fabrikant Digital Temperatur a Relativ Fiichtegkeet Sonde maximéieren, Mir huelen éierlech den Austausch an Zesummenaarbecht mat Iech un.Loosst eis Hand an Hand virgoen a Win-Win Problem erreechen.
Ugeholl voll Verantwortung fir all Ufuerderunge vun eise Keefer ze erfëllen;kontinuéierlech Fortschrëtter erreechen andeems de Fortschrëtt vun eiser Clientèle vermarktet;wuessen fir de finalen permanente Kooperatiounspartner vu Keefer ze sinn an d'Interesse vun de Keefer maximéieren firFiichtegkeet Sonde, Relativ Fiichtegkeet Sonde, Temperatur a Fiichtegkeet Sonde, Temperatur Fiichtegkeet Sonde, Eis Produkter si ganz populär am Wuert, wéi Südamerika, Afrika, Asien a sou weider.Firmen fir "éischt-Klass Produiten" als Zil ze schafen, a beméieen Clienten mat héichwäerteg Produkter ze bidden, qualitativ héichwäerteg After-Sales Service an technesch Ënnerstëtzung, a Client géigesäitege Virdeel, schafen eng besser Carrière an Zukunft!
HENGKO HT-P103 Temperatur- a Fiichtegkeetssonde benotzt en High-Tech Dënnfilm Polymer Kapazitéit (RHT-H) Sensor.Dëse Sensor erméiglecht séier Äntwert an héich Genauegkeet Fiichtegkeet an Temperaturmiessungen.D'Sond huet en haltbaren Vollmetallkierper, waasserdichte Edelstahlkapp, intern Temperatur- a relativer Fiichtegkeetssensor, an e gebaute Mikrochip deen Kalibrierungsdaten späichert.
Spezifizéierung
| Aarbechtsstrom | ≤50 mA |
| Aarbechtsspannung | DC (3-5)V |
| Kabel Längt | 1.5M oder Benotzerdefinéiert |
| Gewiicht | 0,79 kg |
| Relativ Fiichtegkeet | |
| Sensor | HENGKO RHT-H Sensor |
| Miessunge Beräich | 0% bis 100% RH |
| Genauegkeet bei 20°C (RHT-H31) | ± 2% (0% bis 90% RH) ±3%(-40%RH, 100%RH) |
| Laangfristeg Stabilitéit | Normalerweis <0,25% RH pro Joer |
| Äntwert Zäit | >2 s mat Membranfilter (bei 20°C, 90% Äntwert) |
| Temperatur | |
| Miessunge Beräich | -40...125℃ |
| Genauegkeet bei -40°C | ± 0,3 ℃ |
| Genauegkeet bei 0...90°C | ± 0,2°C |
Wiring

Temperatur a Fiichtegkeet Sensor
HENGKO Bitt RHT-H Serie Sensor fir Är Miessung a verschiddene Ëmfeld ze treffen
| Modell | Fiichtegkeet Genauegkeet (%RH) | Temperatur (℃) | Spannungsversuergung (V) | Interface | Relativ Fiichtegkeet Range (RH) | Temperatur Range |
| RHT-H20 | ± 3,0 @ 20-80% RH | ± 0,3 @5-60 ℃ | 2.1 bis 3.6 | I2C | 0-100% | -40 bis 125 ℃ |
| RHT-H21 | ± 2,0 @ 20-80% RH | ± 0,3 @5-60 ℃ | 2.1 bis 3.6 | I2C | 0-100% | -40 bis 125 ℃ |
| RHT-H25 | ± 1,8 @ 10-90% RH | ± 0,2 @5-60 ℃ | 2.1 bis 3.6 | I2C | 0-100% | -40 bis 125 ℃ |
| RHT-H30 | ± 2,0 @ 10-90% RH | ± 0,2 @ 0-65 ℃ | 2.15 bis 5.5 | I2C | 0-100% | -40 bis 125 ℃ |
| RHT-H31 | ± 2,0 @ 0-100% RH | ± 0,2 @0-90 ℃ | 2.15 bis 5.5 | I2C | 0-100% | -40 bis 125 ℃ |
| RHT-H35 | ± 1,5 @ 0-80% RH | ± 0,1 @20-60 ℃ | 2.15 bis 5.5 | I2C | 0-100% | -40 bis 125 ℃ |
| RHT-H40 | ± 1,8 @ 0-100% RH | ± 0,2 @ 0-65 ℃ | 1,08 bis 3,6 | I2C | 0-100% | -40 bis 125 ℃ |
| RHT-H85 | ± 1,5 @ 0-100% RH | ± 0,1 @20 bis 50 °C | 2.15 bis 5.5 | I2C | 0-100% | -40 bis 125 ℃ |







